Prachtige villa te midden van een schitterende tuin van 47a met een zwembad en tennisbaan.
De woning omvat:
Een woonkamer (52m²) met een mooie open haard, een eetkamer (20m²), twee bureaus van 17m² en 12m² (mogelijkheid voor een vrij beroep met aparte ingang), een uitgeruste keuken met ontbijthoek (25,60m²).
Eerste verdieping: 4 slaapkamers (22m², 16m², 18m², 15m²), twee badkamers en twee doucheruimtes. Verder een garage voor 2 wagens, kelders en een grote inrichtbare zolder (35m²). Een robotmaaier blijft ter plaatse.
GELIJKVLOERS
EERSTE VERDIEPING: (Vloerbedekking in slaapkamers – aan vernieuwing toe)
TWEEDE VERDIEPING:
KELDER:
Algemene informatie:
Exterieur:
Referentie | 6502182 |
---|---|
Categorie | Villa |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 4 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 4408 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 282 m² |
Oppervlakte van het terrein | 4723 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1990 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking buiten | Ja |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 180 |
---|---|
Toiletten - aantal | 5 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 22 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 18 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 15 m² |
Garage (oppervlakte) | 34 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 52 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 29 m² |
Bureau (oppervlakte) | 29 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Zwembad | Ja |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 10233 € |
---|---|
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 4702 € |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bouwvergunning | Ja |
Verkavelingvergunning | Ja |
Terrein - bestemming | woongebied |
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
---|
Alarm | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|
EPC-klasse | D |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 294 |
E totaal (Kwh/jaar) | 102113 |
EPC unieke code | D |
EPC valid until (datetime) | 19-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 19-12-2024 |