A 250m de la plage, dans une rue résidentielle du centre-ville historique.
Immeuble de rapport de +/- 660m² + caves. Toutes les unités sont actuellement louées : 102.000 € de loyer annuel (2024)
Le taux de rendement : 7-8%!
Au rez-de-chaussée, restaurant (éventuellement libre d'occupation), 12 studios et un appartement triplex.
EPC : 5xF ; 3xE ; 2xD ; 3xC - Mobiscore : 9,2/10.
Informations : Micheline Bodson - mb@modifa.be ou 0495/85.77.02
Rez-de-chaussée :
Commerce (restaurant) avec espace d'entrepôt : +/- 215m², Nominé aux Ostend Awards 2024
Espace sous-sol (-1) : +/- 90 m² (d'espace technique et stockage)
Hall commun avec ascenseur et escalier
Loyer: 1679 €
1er Étage :
Studio 0101 (33m²) - Loyer : 535 € - PEB = D
Studio 0102 (26m²) - Loyer : 518 € - PEB = F
Studio 0103 (28m²) - Loyer : 490 € - PEB = C
Escalier avec ascenseur inclus
2ème Étage :
Studio 0201 (33m²) - Loyer : 429 € - PEB = E
Studio 0202 (26m²) - Loyer : 420 € - PPE = F
Studio 0203 (28m²) - Loyer : 495 € - PEB =
Escalier avec ascenseur inclus
3ème Étage :
Studio 0301 (29m²) - Loyer : 646 € - PEB = F
Studio 0302 (31m²) - Loyer : 950 € - PEB = E
Studio 0303 (24m²) - Loyer : 480 € - PEB = C
Escalier avec ascenseur inclus
4ème Étage :
Studio 0401 (29m²) - Loyer : 450 € - PEB = F
Studio 0402 (31m²) - Loyer : 548 € - PEB = F
Studio 0403 (24m²) - Loyer : 75 € - PEB = D (location à siège social)
Escalier avec ascenseur inclus
Triplex (181m²) 1er-2ème-3ème Étage : 0104 Loyer : 1000 € - PEB = E
Escalier avec ascenseur inclus
Aspects techniques : info disponible au bureau
Toutes informations : Micheline Bodson - mb@modifa.be ou contact 0495 85 77 02
Référence | 6010329 |
---|---|
Catégorie | Immeuble mixte |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 16 |
Nombre de salles de bain | 14 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 660 m² |
Surface du terrain | 203 m² |
Disponibilité | 01/07/2025 |
Année de construction | 1919 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 1995 |
Type de toit | toit plat |
Nombre d'étages | 4 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | electrique |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
---|---|
Type d'environnement | plage à pied |
Type d'environnement 2 | proximité de la gare |
Orientation de la terrasse | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
G-score (valeur) | D |
P-score (valeur) | D |
WORG | Oui |
Largeur front de rue | 10 |
---|---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 35 |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 15 |
Chambre 1 (surface) | 26 m² |
Chambre 2 (surface) | 26 m² |
Chambre 3 (surface) | 28 m² |
Chambre 4 (surface) | 33 m² |
Chambre 5 (surface) | 26 m² |
Largeur de façade | 10 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Servitude | Non |
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | im. rapport mixte |
Droit de préemption | Oui |
Affectation urbanistique | zone d’habitat mixte |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 1000 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Plage (distance (m)) | 200 |
Centre sportif (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Plage | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Précompte immobilier (montant) | 11661.63 € |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Certificat électricité - date | |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 429 |
Emission CO2 (émission CO2) | 15152 |
E total (Kwh/an) | 77493 |
PEB code unique | 20240809-0003300716-RES-1 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 09/08/2034 |
Date du PEB (datetime) | 09/08/2024 |
Obligation de rénovation | Oui |